
절연 및 피복 플렉시블 케이블(RVV)
* 구조 : 도체 + 절연체 + 덮개
* 도체 : 구리
* 절연 및 덮개 재질 : PVC
* 칼집 색상 : 블랙/화이트/맞춤형
* 정격 전압 : 300V / 500V
문의 보내기
Product Details of절연 및 피복 플렉시블 케이블(RVV)
제품 설명
절연 및 피복 플렉시블 케이블(RVV 케이블이라고도 함)은 다양한 전기 응용 분야에서 널리 사용되는 케이블 유형입니다. 유연성, 절연, 피복 및 다재다능함으로 인해 광범위한 응용 분야에서 인기 있는 선택입니다.
* 유연성:RVV 케이블은 기존 케이블이 맞지 않는 공간에서 사용할 수 있습니다. 이는 주택, 사무실, 산업 장비와 같은 좁은 공간에서 사용하기에 인기 있는 선택입니다.
* 절연 및 덮개:RVV 케이블의 이러한 절연 및 피복은 습기, 먼지 및 기타 환경적 요인으로 인한 손상을 방지하는 데 도움이 되며, 이는 다른 유형의 케이블에 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다.
* 사용자 정의 가능:당사의 RVV 케이블은 또한 매우 사용자 정의가 가능하며 특정 전기 요구 사항에 맞게 제작할 수 있습니다. 이는 통신, 자동차 및 건설을 포함한 다양한 산업에 다재다능한 옵션입니다. 또한 작업 및 설치가 쉽기 때문에 전문가와 DIY 애호가 모두에게 인기 있는 선택입니다.

목
PVC 절연 및 피복 플렉시블 케이블
구조
도체 + 절연체 + 덮개
지휘자
구리
단열재 및 덮개 재료
비닐
칼집색
블랙/화이트/커스텀
정격 전압
300/500V
응용 프로그램
RVV 케이블은 건조하거나 습한 환경의 가정, 주방, 사무실, 실내 및 실외 적용에 널리 적합합니다.

| 품목 사양 |
공칭 단면적(mm²) |
번호 / 도체 직경(mm) | 단열 두께(mm) | 덮개 두께(mm) | 전체 직경(mm) |
| H05VV-F | 2X0.75 | 2X24/0.20 | 0.60 | 0.80 | 6.50 |
| H05VV-F | 2X1.00 | 2X32/0.20 | 0.60 | 0.80 | 6.80 |
| H05VV-F | 2X1.50 | 2X30/0.25 | 0.70 | 0.80 | 7.80 |
| H05VV-F | 2X2.50 | 2X50/0.25 | 0.80 | 1.00 | 9.50 |
| H05VV-F | 2X4.00 | 2X56/0.30 | 0.80 | 1.20 | 11.40 |
| H05VV-F | 2X6.00 | 2X84/0.30 | 0.80 | 1.30 | 12.80 |
| H05VV-F | 3X0.75 | 3X24/0.20 | 0.60 | 0.80 | 6.80 |
| H05VV-F | 3X1.00 | 3X32/0.20 | 0.60 | 0.80 | 7.20 |
| H05VV-F | 3X1.50 | 3X30/0.25 | 0.70 | 0.80 | 8.50 |
| H05VV-F | 3X2.50 | 3X50/0.25 | 0.80 | 1.00 | 10.30 |
| H05VV-F | 3X4.00 | 3X56/0.30 | 0.80 | 1.20 | 12.20 |
| H05VV-F | 3X6.00 | 3X84/0.30 | 0.80 | 1.30 | 13.10 |
| H05VV-F | 4X0.75 | 4X24/0.20 | 0.60 | 0.80 | 7.50 |
| H05VV-F | 4X1.00 | 4X32/0.20 | 0.60 | 0.80 | 8.10 |
| H05VV-F | 4X1.50 | 4X30/0.25 | 0.70 | 0.90 | 9.50 |
| H05VV-F | 4X2.50 | 4X50/0.25 | 0.80 | 1.00 | 11.30 |
| H05VV-F | 4X4.00 | 4X56/0.30 | 0.80 | 1.20 | 12.90 |
| H05VV-F | 4X6.00 | 4X84/0.30 | 0.80 | 1.30 | 14.70 |
| H05VV-F | 4X10.00 | 4X84/0.40 | 0.80 | 1.40 | 16.80 |
| H05VV-F | 5X0.75 | 5X24/0.20 | 0.60 | 0.80 | 8.60 |
| H05VV-F | 5X1.00 | 5X32/0.20 | 0.60 | 0.80 | 9.60 |
| H05VV-F | 5X1.50 | 5X30/0.25 | 0.70 | 0.90 | 10.90 |
| H05VV-F | 5X2.50 | 5X50/0.25 | 0.80 | 1.00 | 12.80 |
| H05VV-F | 5X4.00 | 5X56/0.30 | 0.80 | 1.20 | 14.20 |
| H05VV-F | 5X6.00 | 5X84/0.30 | 0.80 | 1.30 | 16.70 |
| H05VV-F | 5X10.00 | 5X84/0.40 | 0.80 | 1.40 | 18.80 |

인기 탭: 절연 및 피복 유연 케이블(rvv), 중국 절연 및 피복 유연 케이블(rvv) 공급업체, 제조업체, 공장
이전
없다문의 보내기
